Дата | Рост банка в % |
---|---|
30 окт 2021 | +22,5% |
31 окт 2021 | В этот день прогнозы не выдавались - 0% |
01 ноя 2021 | В этот день прогнозы не выдавались - 0% |
02 ноя 2021 | +17% |
03 ноя 2021 | +26,5% |
Дата | Рост банка в % |
---|---|
23 окт 2021 | В этот день прогнозы не выдавались - 0% |
24 окт 2021 | В этот день прогнозы не выдавались - 0% |
25 окт 2021 | +25% |
26 окт 2021 | +23% |
27 окт 2021 | +20% |
28 окт 2021 | +23% |
29 окт 2021 | +28% |
Дата | Рост банка в % |
---|---|
16 окт 2021 | +17% |
17 окт 2021 | +21% |
18 окт 2021 | +29% |
19 окт 2021 | +26,5% |
20 окт 2021 | +26% |
21 окт 2021 | В этот день прогнозы не выдавались - 0% |
22 окт 2021 | +21% |
Дата | Рост банка в % |
---|---|
09 окт 2021 | +26% |
10 окт 2021 | +11% |
11 окт 2021 | 27,5% |
12 окт 2021 | +29,5% |
13 окт 2021 | +20% |
14 окт 2021 | +23% |
15 окт 2021 | +24,5% |
Чат сделан для поддержки пользователей во время игр.
Чтобы не засорять чат, во время игр, писать вопросы можно только по текущей игре.
Время | Матч | Прогноз | БК | КФ |
---|---|---|---|---|
07.03.2022 --:-- | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | 1XBet Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям | -- |
07.03.2022 --:-- | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | 1XBet Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям | -- |
07.03.2022 --:-- | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | 1XBet Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям | -- |
07.03.2022 --:-- | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям | -- |
07.03.2022 --:-- | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) | Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям | -- |
Зарегистрируйтесь на сайте и просмотрите доступную для Вас аналитическую информацию (регистрация бесплатная): Зарегистрироваться |
Время | 07.03.2022 --:-- |
Матч | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
Прогноз | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
БК | 1XBet Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям |
КФ | -- |
Время | 07.03.2022 --:-- |
Матч | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
Прогноз | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
БК | 1XBet Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям |
КФ | -- |
Время | 07.03.2022 --:-- |
Матч | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
Прогноз | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
БК | 1XBet Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям |
КФ | -- |
Время | 07.03.2022 --:-- |
Матч | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
Прогноз | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
БК | Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям |
КФ | -- |
Время | 07.03.2022 --:-- |
Матч | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
Прогноз | Платная аналитическая информация (могут просматривать подписчики с платной подпиской) |
БК | Вы можете ставить в любом другом БК, где есть линия по четвертям |
КФ | -- |
Зарегистрируйтесь на сайте и просмотрите доступную для Вас аналитическую информацию (регистрация бесплатная): Зарегистрироваться |